アナログケーブル
アナログケーブル | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 延長 +1.0m毎 | |
Sakra V17 Limited Edition | RCA | \3,643,200 | \4,664,000 | \5,702,400 | \2,059,200 |
Sakra V17 Limited Edition | XLR | \4,892,800 | \5,636,400 | \7,471,200 | \2,613,600 |
Sakra V.16 | RCA | \2,428,000 | \3,115,200 | \3,801,600 | \1,372,800 |
Sakra V.16 | XLR | \3,238,400 | \4,117,520 | \4,980,800 | \1,742,400 |
Tantalus | RCA | \2,112,000 | \2,780,800 | \3,449,600 | \1,337,600 |
Tantalus | XLR | \2,816,000 | \3,660,800 | \4,505,600 | \1,672,000 |
Indra V18 | RCA | \1,628,000 | \1,971,200 | \2,770,240 | \1,144,000 |
Indra V18 | XLR | \2,006,400 | \2,921,600 | \3,484,800 | \1,628,000 |
Indra V10+ | RCA | \1,232,000 | \1,733,600 | \2,235,200 | \1,003,200 |
Indra V10+ | XLR | \1,636,800 | \2,296,800 | \2,956,800 | \1,320,000 |
Tanto | RCA | \1,029,600 | \1,284,800 | \1,540,000 | \616,000 |
Tanto | XLR | \1,443,200 | \1,848,000 | \2,252,800 | \915,200 |
Metacarbon | RCA | \580,800 | \730,400 | \880,000 | \299,200 |
Metacarbon | XLR | \756,800 | \959,200 | \1,161,000 | \404,800 |
Nanofiber | RCA | \457,600 | \616,000 | \721,600 | \264,000 |
Nanofiber | XLR | \598,400 | \774,400 | \950,400 | \352,000 |
Air King V16 | RCA | \404,800 | \475,200 | \545,600 | \140,800 |
Air King V16 | XLR | \510,400 | \598,400 | \686,400 | \176,000 |
PGS-V16-T | RCA | \334,400 | \383,680 | \432,960 | \98,560 |
PGS-V16-T | XLR | \397,760 | \432,880 | \528,000 | \130,240 |
PGS-V16 | RCA | \228,800 | \270,680 | \327,360 | \98,560 |
PGS-V16 | XLR | \292,160 | \357,280 | \422,400 | \130,240 |
Swift V16 | RCA | \221,760 | \269,280 | \316,800 | \95,040 |
Swift V16 | XLR | \281,600 | \344,960 | \408,320 | \126,720 |
デジタルケーブル
デジタルケーブル | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 延長 +1.0m毎 | |
Octava-T | S/PDIF | \792,000 | \906,400 | \1,020,800 | \228,800 |
Octava-T | AES/EBU | \1,003,200 | \1,100,000 | \1,267,200 | \264,000 |
Octava Standard | S/PDIF | ||||
Octava Standard | AES/EBU | ||||
Sextet V16-T | S/PDIF | \616,000 | \712,800 | \809,600 | \193,600 |
Sextet V16-T | AES/EBU | \774,400 | \888,800 | \1,003,200 | \228,800 |
Sextet V16 Standard | S/PDIF | ||||
Sextet V16 Standard | AES/EBU | ||||
Varidig V16-T Select | S/PDIF | \316,800 | \360,800 | \404,800 | \88,000 |
Varidig V16-T Select | AES/EBU | \422,400 | \473,440 | \524,480 | \102,080 |
Varidig V16-T | S/PDIF | \220,000 | \250,800 | \281,600 | \61,600 |
Varidig V16-T | AES/EBU | \176,000 | \218,240 | \260,480 | \84,480 |
Varidig V16 Standard | S/PDIF | ||||
Varidig V16 Standard | AES/EBU |
LANケーブル
LANケーブル | 0.6m | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 延長 +1.0m毎 | |
Black Magic Ethernet/LAN V16 Cat Ultra 6 | RJ45 | |||||
Black Magic Ethernet/LAN V18 Cat Ultra 7 | RJ45 | |||||
Black Magic Ethernet/LAN V19 Cat Ultra 7 | RJ45 | |||||
Black Magic Ethernet/LAN V20 Cat Ultra 7 | RJ45 | \281,600 | \316,800 | \343,200 | \369,600 | \52,800 |
Black Magic Ethernet/LAN V21 Cat Ultra 8 | RJ45 | \316,800 | \352,000 | \378,400 | \404,800 | \52,800 |
USBケーブル
USBケーブル | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 延長 +1.0m毎 |
USB Double Tune | \589,600 | \624,800 | \673,200 | \105,600 |
USB-T Select V3 | \343,200 | \369,600 | \396,000 | \70,400 |
USB V3 | \176,000 | \193,600 | \211,200 | \35,200 |
スピーカーケーブル
スピーカーケーブル | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 延長 +1.0m毎 |
Dream Royale V19 | \6,160,000 | \6,336,000 | \8,712,000 | \11,088,000 | \4,752,000 |
Dream Royale V17 | |||||
Dream V18-T | \2,728,000 | \2,904,000 | \3,520,000 | \4,136,000 | \1,232,000 |
Dream V14 | |||||
Dream Petite V16-T | \1,284,800 | \1,460,800 | \1,848,000 | \2,235,200 | \774,400 |
Dream Petite V16 Standard | |||||
The Wave | \1,091,200 | \1,267,200 | \1,584,000 | \1,900,800 | \633,600 |
Cloude 99 | \880,000 | \968,000 | \1,232,000 | \1,496,000 | \528,000 |
Reverie Premium | \475,200 | \528,000 | \633,600 | \739,200 | \211,200 |
Reverie Standard | \404,800 | \457,600 | \563,200 | \668,800 | \211,200 |
フォノケーブル
フォノケーブル | 1.2m | 1.5m | 2.0m |
Helios | \1,724,800 | \1,830,400 | \1,936,000 |
Hyperphono | \668,800 | \739,200 | \844,800 |
電源ケーブル
電源ケーブル | 1.2m | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 延長 +1.0m毎 |
Dream 20-20 | \1,232,000 | \1,267,200 | \1,425,600 | \1,584,000 | \1,742,400 | \316,800 |
Dream Uni Cloude | ||||||
Dream V18 UNI | ||||||
Dream V18 Standard | ||||||
Cloude Grande Ag (Full Silver) | ||||||
Cloude Grande | \1,584,000 | \1,795,200 | \2,006,400 | \2,217,600 | \2,349,600 | \316,800 |
Dream V16 Uni | ||||||
Dream V16 Standard | ||||||
Dream V.10-20 | \704,000 | \809,600 | \915,200 | \1,020,800 | \1,126,400 | \193,600 |
Dream V10 | \528,000 | \580,800 | \660,000 | \756,800 | \836,000 | \176,000 |
Cloude 99 | \686,400 | \721,600 | \809,600 | \897,600 | \985,600 | \140,800 |
Straight AC Premium | ||||||
Straight AC Standard | ||||||
M-8000-T Premium | \510,400 | \563,200 | \616,000 | \651,200 | \704,000 | \140,800 |
M-8000 Premium | ||||||
M-8000 Standard | ||||||
Swift Premium | ||||||
Swift Standard |
※2024年4月19日更新
コメント